| II Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по плаванию среди сильнейших спортсменов. "Спартакиада народов России» 2026 года" | 50м |
| Екатеринбург (RUS) | 20. - 21.8.2026 |
| Progression of Athletes (Details) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 400m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 1500m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 800m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| 400m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | - 2012 | Заявочный протокол | ......... | ||
| Другие дистанции | |||||||
| 33. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2012 и старше | Заявочный протокол | ......... | |
| Progression of Athletes (Details) |
| 1 - 20 Август 2026 г. - 20.08.2026 - 10:00 | |||||||
| 1. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 2. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 3. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 4. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 5. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 6. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 7. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 8. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 9. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 10. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 11. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 12. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 13. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 14. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 15. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 16. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| Progression of Athletes (Details) |
| 2 - 21 Август 2026 г. - 21.08.2026 - 10:00 | |||||||
| 17. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 18. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 19. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 20. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 21. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 22. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 23. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 24. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 25. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 26. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 27. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 28. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 29. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 30. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |
| 31. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Заявочный протокол | ......... | |
| 33. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2012 и старше | Заявочный протокол | ......... | |
| 32. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Заявочный протокол | ......... | |